序号 | 笔试人员编号 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
1 | 27 | 81 | 1 |
2 | 51 | 79 | 2 |
3 | 01 | 77 | 3 |
4 | 03 | 76 | 4 |
5 | 78 | 76 | 4 |
6 | 57 | 75 | 6 |
7 | 09 | 72 | 7 |
8 | 26 | 72 | 7 |
9 | 60 | 72 | 7 |
10 | 67 | 72 | 7 |
11 | 11 | 71 | 11 |
12 | 22 | 71 | 11 |
13 | 54 | 71 | 11 |
14 | 75 | 71 | 11 |
15 | 08 | 70 | 15 |
16 | 23 | 70 | 15 |
17 | 47 | 70 | 15 |
18 | 49 | 70 | 15 |
19 | 81 | 70 | 15 |
20 | 39 | 69 | 20 |
21 | 33 | 69 | 20 |
22 | 31 | 69 | 20 |
23 | 43 | 69 | 20 |
24 | 50 | 69 | 20 |
25 | 56 | 69 | 20 |
26 | 66 | 69 | 20 |
27 | 68 | 68 | 27 |
28 | 74 | 68 | 27 |
29 | 05 | 68 | 27 |
30 | 34 | 68 | 27 |
31 | 40 | 68 | 27 |
32 | 18 | 68 | 27 |
33 | 59 | 68 | 27 |
34 | 35 | 66 | 34 |
35 | 36 | 66 | 34 |
36 | 72 | 66 | 34 |
37 | 14 | 66 | 34 |
38 | 19 | 66 | 34 |
39 | 15 | 66 | 34 |
40 | 16 | 65 | 40 |
41 | 38 | 65 | 40 |
42 | 37 | 65 | 40 |
43 | 55 | 64 | 43 |
44 | 58 | 64 | 43 |
45 | 04 | 64 | 43 |
46 | 73 | 64 | 43 |
47 | 46 | 64 | 43 |
48 | 79 | 63 | 48 |
49 | 70 | 63 | 48 |
50 | 02 | 63 | 48 |
51 | 44 | 63 | 48 |
52 | 07 | 62 | 52 |
53 | 30 | 62 | 52 |
54 | 42 | 62 | 52 |
55 | 52 | 62 | 52 |
56 | 62 | 62 | 52 |
57 | 06 | 62 | 52 |
58 | 12 | 62 | 52 |
59 | 13 | 62 | 52 |
60 | 20 | 62 | 52 |
61 | 29 | 62 | 52 |
62 | 61 | 62 | 52 |
63 | 69 | 62 | 52 |
64 | 77 | 62 | 52 |
65 | 25 | 61 | 65 |
66 | 71 | 61 | 65 |
67 | 21 | 60 | 67 |
68 | 64 | 59 | 68 |
69 | 65 | 59 | 68 |
70 | 24 | 58 | 70 |
71 | 28 | 58 | 70 |
72 | 32 | 58 | 70 |
73 | 63 | 57 | 73 |
74 | 76 | 57 | 73 |
75 | 10 | 56 | 75 |
76 | 17 | 53 | 76 |
77 | 80 | 43 | 77 |
78 | 41 | 缺考 | |
79 | 45 | 缺考 | |
80 | 48 | 缺考 | |
81 | 53 | 缺考 |
南京审计大学金审学院
2022年3月4日